湖北-武汉市-汉阳区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 538/47414 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 538/47414 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 535/49019 | 397 | (W11) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 534/49552 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 531/51215 | 397 | (W05) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 地方专项计划 | 524/54863 | 397 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 524/54863 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 561/12724 | 463 | (L04) | 首选历史,再选地理/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 561/12724 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 559/13356 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 地方专项计划 | 557/13978 | 463 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |