湖北
综合类 专科公办 双高计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 高职联办本科 | 392/115129 | 150 | (W13) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 高职联办本科 | 391/115438 | 150 | (W14) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 高职联办本科 | 387/116816 | 150 | (W15) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 337/130703 | 150 | (W11) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 270/142917 | 150 | (W12) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 村医计划 | 238/145586 | 150 | (W41) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 精准扶贫专项计划 | 150/147111 | 150 | (W10) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 精准扶贫专项计划 | 150/147111 | 150 | (W09) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 高职联办本科 | 459/57463 | 150 | (L07) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 高职联办本科 | 456/59146 | 150 | (L06) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 高职联办本科 | 453/60811 | 150 | (L08) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 416/81226 | 150 | (L05) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 精准扶贫专项计划 | 412/83492 | 150 | (L03) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 402/89078 | 150 | (L04) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 精准扶贫专项计划 | 368/108140 | 150 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 村医计划 | 353/116082 | 150 | (L39) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |