云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 507/63957 | 397 | (W07) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 506/64486 | 397 | (W12) | 首选物理,再选地理、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 505/65016 | 397 | (W06) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 502/66604 | 397 | (W11) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 500/67675 | 397 | (W13) | 首选物理,再选地理/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 500/67675 | 397 | (W10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 497/69189 | 397 | (W09) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 493/71147 | 397 | (W08) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 547/17402 | 463 | (L04) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 546/17758 | 463 | (L03) | 首选历史,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 542/19147 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 541/19528 | 463 | (L02) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 539/20257 | 463 | (L05) | 首选历史,再选思想政治/地理(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |