辽宁-大连市
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 604/14812 | 397 | (W01) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 598/17185 | 397 | (W04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 596/18030 | 397 | (W02) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 国家专项计划 | 571/29752 | 397 | (W05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 国家专项计划 | 543/44674 | 397 | (W03) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |