北京-朝阳区
医药类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 605/17131 | 424 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 602/18473 | 424 | (02) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 国家专项计划 | 597/20672 | 424 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 国家专项计划 | 593/22527 | 424 | (03) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 国家专项计划 | 584/26935 | 424 | (06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 581/3996 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |