浙江-宁波市-江北区
综合类 本科公办 双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 608/15891 | 424 | (03) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 595/21570 | 424 | (04) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 565/37310 | 424 | (06) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 国家专项计划 | 565/37310 | 424 | (05) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 554/44071 | 424 | (02) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 中外合作办学 | 550/8829 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |