湖北-荆门市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 517/75276 | 437 | (07) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 495/93617 | 437 | (04) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 488/99420 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 487/100190 | 437 | (10) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 485/101894 | 437 | (09) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 485/101894 | 437 | (08) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 484/102722 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 477/108570 | 437 | (11) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 491/24614 | 432 | (02) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 489/25231 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 465/33021 | 432 | (03) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |