黑龙江-哈尔滨市-南岗区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 610/13315 | 437 | (04) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 595/20005 | 437 | (02) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 573/32613 | 437 | (05) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 569/35306 | 437 | (06) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 护理类 | 567/36659 | 437 | (07) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 普通类 | 551/48019 | 437 | (03) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 护理类 | 559/7693 | 432 | (01) | 首选历史,再选生物 |
(向左滑动表格查看更多内容) |