湖南-长沙市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 480/100832 | 434 | (111) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 476/104426 | 434 | (112) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 475/105311 | 434 | (113) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 504/31404 | 466 | (103) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 499/34178 | 466 | (101) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 497/35271 | 466 | (102) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |