海南-海口市-美兰区
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 软件工程 | 589/16487 | 434 | (112) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 588/17090 | 434 | (109) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 587/17549 | 434 | (110) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 585/18518 | 434 | (116) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 585/18518 | 434 | (113) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 581/20477 | 434 | (115) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 579/21516 | 434 | (114) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 577/22368 | 434 | (117) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 555/35981 | 434 | (218) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 533/52332 | 434 | (211) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 579/4213 | 466 | (104) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 578/4283 | 466 | (107) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 中外合作办学 | 565/6869 | 466 | (206) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 555/9297 | 466 | (205) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |