四川-泸州市-江阳区
医药类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 572/27399 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 570/28522 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 551/40721 | 422 | (108) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 550/41437 | 422 | (104) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 545/45166 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 545/45166 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 544/45981 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 540/49114 | 422 | (107) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 537/51554 | 422 | (112) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 535/53266 | 422 | (110) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 511/76499 | 422 | (113) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 487/104270 | 422 | (111) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |