辽宁-沈阳市-大东区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 505/82972 | 422 | (107) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 486/105523 | 422 | (109) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 485/106809 | 422 | (111) | 首选物理,再选生物 |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 475/119821 | 422 | (210) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 471/125010 | 422 | (208) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 490/29123 | 438 | (106) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |