四川-成都市-锦江区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 564/32064 | 422 | (123) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 561/34003 | 422 | (127) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 541/48313 | 422 | (122) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 540/49114 | 422 | (125) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 539/49946 | 422 | (126) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 537/51554 | 422 | (121) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 536/52413 | 422 | (124) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 564/6650 | 438 | (115) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 563/6820 | 438 | (116) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 561/7206 | 438 | (117) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 560/7380 | 438 | (118) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 557/7929 | 438 | (119) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 555/8325 | 438 | (113) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |