重庆-沙坪坝区
军事类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 634/4657 | 422 | (101) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 616/8956 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 608/11443 | 422 | (102) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 590/18383 | 422 | (107) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 589/18810 | 422 | (104) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 581/22629 | 422 | (106) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 580/23180 | 422 | (105) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |