广东-肇庆市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 528/102219 | 442 | (218) | 首选物理,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 519/115677 | 442 | (216) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 519/116542 | 442 | (217) | 首选物理,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 508/134232 | 442 | (211) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 508/134624 | 442 | (212) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 506/136602 | 442 | (213) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 506/137097 | 442 | (210) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 504/140590 | 442 | (209) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 502/143718 | 442 | (208) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 499/149860 | 442 | (219) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 495/156368 | 442 | (215) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 495/157241 | 442 | (214) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 511/32381 | 428 | (206) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 507/34781 | 428 | (204) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 506/35022 | 428 | (207) | 首选历史,再选地理 |
本科批 | 普通类 | 505/35859 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 501/38574 | 428 | (205) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 500/38950 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 499/39478 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |