汕头大学

广东-汕头市-金平区

综合类 本科公办

联系电话
0754-86503666,0754-82510510
o_zsb@stu.edu.cn
官方网址
https://www.stu.edu.cn/
联系地址
广东省汕头市大学路243号

2021年在广东省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 医学院 594/27634 432 (211) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 医学院 586/34089 432 (212) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 医学院农村卫生专项 580/38721 0 (113) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 575/43191 0 (110) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 575/43118 0 (108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 572/46505 0 (102) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 572/46161 0 (101) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 571/47446 0 (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 医学院 565/53472 432 (214) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 医学院农村卫生专项 563/55637 0 (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 普通类 563/55876 432 (203) 首选物理,再选化学
本科批 普通类 562/56875 432 (202) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 559/59536 432 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 医学院农村卫生专项 557/61453 0 (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 557/62341 0 (104) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 556/62963 0 (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 555/64321 0 (111) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 553/66188 0 (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 地方专项计划 553/66495 432 (207) 首选物理,再选不限
本科批 地方专项计划 552/67092 432 (208) 首选物理,再选化学
本科提前批 医学院农村卫生专项 551/68183 0 (118) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 550/69912 0 (112) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 548/71497 0 (120) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 地方专项计划 548/71616 432 (209) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 医学院农村卫生专项 547/73041 0 (117) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 547/73348 0 (115) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 545/75580 0 (119) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 544/76491 0 (114) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 医学院农村卫生专项 538/83302 0 (116) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 医学院 511/119072 432 (213) 首选物理,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 普通类 559/14662 448 (201) 首选历史,再选不限
本科批 地方专项计划 539/24247 448 (206) 首选历史,再选不限
本科批 医学院 525/32285 448 (221) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

3+证书

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)

学考

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)