广东药科大学

广东-广州市-番禺区

医药类 本科公办

联系电话
020-39352027,020-39353293
zsb@gdpu.edu.cn
官方网址
http://www.gdpu.edu.cn/
联系地址
广东省广州市广州大学城外环东路280号

2021年在广东省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科提前批 农村卫生专项 546/74004 0 (101) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 537/85070 0 (106) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 534/88443 0 (115) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 534/88340 0 (102) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 533/89277 0 (107) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 533/89330 0 (103) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 530/93936 0 (122) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 530/93850 0 (104) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 529/94797 0 (105) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 528/96150 0 (110) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 527/97717 0 (109) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 527/97865 0 (120) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 527/98067 0 (121) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 527/98171 0 (123) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 526/98935 0 (108) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 522/103622 0 (117) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 521/105368 0 (119) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 520/105973 0 (112) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 519/107755 0 (114) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 519/108329 0 (111) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 518/109868 0 (116) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 517/110938 0 (118) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科提前批 农村卫生专项 517/110029 0 (113) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 普通类 516/111868 432 (207) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 512/117048 0 (124) 首选物理,再选化学、生物(2科必选)
本科批 普通类 508/122620 432 (205) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 506/125920 432 (208) 首选物理,再选化学
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科批 普通类 537/25468 448 (204) 首选历史,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 525/32502 448 (206) 首选历史,再选化学
本科批 普通类 514/39749 448 (203) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

3+证书

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)

学考

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)