嘉应学院

广东-梅州市

综合类 本科公办

联系电话
0753-2186877,0753-2186713
zsb@jyu.edu.cn
官方网址
https://www.jyu.edu.cn/
联系地址
广东省梅州市梅江区梅松路100号

2022年在广东省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科提前批 教师专项 563/55321 460 (101) 首选物理,再选不限
本科提前批 教师专项 561/57124 460 (102) 首选物理,再选不限
本科提前批 教师专项 551/68967 460 (103) 首选物理,再选不限
本科提前批 农村卫生专项 550/71125 460 (126) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 550/70481 460 (122) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 543/79245 460 (116) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 541/82165 445 (213) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 540/82957 460 (130) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 539/84677 460 (123) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 539/85135 460 (132) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 539/84732 460 (140) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 536/88591 460 (127) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 教师专项 536/88438 460 (104) 首选物理,再选不限
本科提前批 农村卫生专项 535/90669 460 (141) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 534/92314 460 (138) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 534/92053 460 (119) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 533/92946 460 (131) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 532/95154 460 (128) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 530/96776 460 (121) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 530/97682 460 (124) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 530/97688 460 (133) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 530/97616 460 (139) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 530/97476 460 (125) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 529/98473 460 (143) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 529/99448 460 (134) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 529/99503 460 (118) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 528/99874 460 (142) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 525/103853 460 (129) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 523/106774 445 (208) 首选物理,再选思想政治
本科提前批 农村卫生专项 523/106705 460 (120) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 523/107806 460 (117) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 520/111393 460 (135) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 520/111903 460 (137) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科提前批 农村卫生专项 518/115511 460 (136) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 513/123040 445 (210) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
本科批 普通类 513/122127 445 (207) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 513/121832 445 (201) 首选物理,再选化学
本科批 普通类 506/133245 445 (209) 首选物理,再选化学/地理(2选1)
本科批 普通类 505/134052 445 (203) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 504/136778 445 (205) 首选物理,再选不限
本科批 普通类 501/141545 445 (204) 首选物理,再选化学/生物(2选1)
本科批 普通类 501/141183 445 (202) 首选物理,再选化学
本科批 普通类 500/143029 445 (206) 首选物理,再选不限
本科批 协同培养 496/148742 445 (212) 首选物理,再选不限
本科批 协同培养 496/148498 445 (211) 首选物理,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
本科提前批 教师专项 534/19434 459 (105) 首选历史,再选不限
本科提前批 教师专项 532/20485 459 (106) 首选历史,再选不限
本科提前批 教师专项 525/24270 459 (107) 首选历史,再选不限
本科提前批 教师专项 515/30682 459 (108) 首选历史,再选不限
本科批 普通类 505/37190 437 (216) 首选历史,再选思想政治
本科批 普通类 502/39363 437 (218) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
本科批 普通类 502/39793 437 (214) 首选历史,再选不限
本科批 普通类 500/41201 437 (217) 首选历史,再选化学/地理(2选1)
本科批 普通类 498/42335 437 (215) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

体育类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)

艺术类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
(向左滑动表格查看更多内容)