广东-广州市-天河区
综合类 专科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 协同培养 | 430/248413 | 180 | (506) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 406/281889 | 180 | (508) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 403/286030 | 180 | (510) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 394/297935 | 180 | (509) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 381/312902 | 180 | (507) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 协同培养 | 426/103378 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 404/127745 | 180 | (505) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 388/146957 | 180 | (504) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 388/146702 | 180 | (502) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |