四川-内江市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 519/115249 | 439 | (206) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 506/133693 | 439 | (207) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 504/135615 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 500/141392 | 439 | (205) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 508/35063 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 505/36475 | 433 | (202) | 首选历史,再选化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 494/43480 | 433 | (203) | 首选历史,再选生物、思想政治(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |