黑龙江-大庆市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 528/102492 | 439 | (205) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 525/107091 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 524/107640 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学/地理(2选1) |
专科批 | 普通类 | 470/187407 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 460/203391 | 180 | (503) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 507/35283 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 484/51018 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 433/96059 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |