江苏-苏州市
综合类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 619/15229 | 439 | (213) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 616/16868 | 439 | (203) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 613/18541 | 439 | (212) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 612/19080 | 439 | (206) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
本科批 | 普通类 | 610/20324 | 439 | (205) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 609/20874 | 439 | (204) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 600/26994 | 439 | (207) | 首选物理,再选生物 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 607/2508 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 599/3514 | 433 | (211) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 598/3597 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |