浙江-杭州市
财经类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 548/77613 | 439 | (205) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 543/83506 | 439 | (204) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 452/215849 | 439 | (206) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 565/10367 | 433 | (201) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 558/12530 | 433 | (202) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 549/15522 | 433 | (207) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 548/16001 | 433 | (203) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |