新疆-乌鲁木齐市
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 500/147599 | 442 | (208) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 498/151455 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 496/154869 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 496/154943 | 442 | (209) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 489/168038 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 488/168419 | 442 | (210) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 485/175226 | 442 | (206) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 492/44205 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 492/44407 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 489/46444 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |