吉林-长春市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 518/117841 | 442 | (205) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 510/130355 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 506/137145 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 506/138073 | 442 | (208) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 505/138748 | 442 | (211) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 503/141917 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 498/151772 | 442 | (210) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 492/161745 | 442 | (212) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 489/166987 | 442 | (209) | 首选物理,再选化学 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 500/38675 | 428 | (203) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 498/40101 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 489/46439 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |