四川-成都市-龙泉驿区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 562/56094 | 442 | (208) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 556/63205 | 442 | (209) | 首选物理,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 553/66521 | 442 | (206) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 549/71731 | 442 | (204) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 543/79273 | 442 | (217) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 539/85421 | 442 | (207) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 中外合作办学 | 530/98865 | 442 | (205) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 548/15260 | 428 | (203) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 546/16051 | 428 | (201) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 531/22236 | 428 | (216) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 520/27735 | 428 | (202) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |