北京-朝阳区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 469/28918 | 400 | (06) | 地理/历史(2选1) |
本科批 | 普通类 | 465/29464 | 400 | (05) | 物/化/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 464/29598 | 400 | (02) | 不限 |
本科提前批A段 | 普通类 | 463/29738 | 400 | (11) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 461/30039 | 400 | (03) | 物理必选 |
本科批 | 普通类 | 457/30614 | 400 | (01) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 453/31134 | 400 | (04) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 中外合作办学 | 444/32292 | 400 | (07) | 不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 441/32640 | 400 | (08) | 物理必选 |
本科提前批A段 | 普通类 | 428/34083 | 400 | (12) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |