广东-广州市
综合类 专科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 协同培养 | 416/295732 | 200 | (506) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 328/394689 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
专科批 | 联合培养 | 201/448677 | 200 | (508) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
专科批 | 协同培养 | 391/132301 | 200 | (505) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 普通类 | 314/211694 | 200 | (501) | 首选历史,再选不限 |
专科批 | 联合培养 | 207/265795 | 200 | (507) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |