广东江门中医药职业学院

广东-江门市-蓬江区

医药类 专科公办

联系电话
0750-3568605,0750-3568603
3472263826@qq.com
官方网址
http://www.gdjmcmc.edu.cn/
联系地址
广东省江门市蓬江区龙湾路4号

2024年在广东省最低投档线

更多

物理类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
专科提前批 农村卫生专项 533/93782 0 (146) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 531/96998 0 (150) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 524/107242 0 (153) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 522/110612 0 (147) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 515/122211 0 (156) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 514/123284 0 (172) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 512/126592 0 (158) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 506/137166 0 (167) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 503/141973 0 (176) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 502/144304 0 (177) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 501/145674 0 (145) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 500/147323 0 (169) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 500/147805 0 (151) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 497/152695 0 (168) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 494/157970 0 (152) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 493/160830 0 (155) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 493/160548 0 (178) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 493/159292 0 (148) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 492/162187 0 (149) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 491/162935 0 (164) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 491/163242 0 (157) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 490/164692 0 (161) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 490/164721 0 (179) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 490/165976 0 (154) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 489/167583 0 (175) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 489/167674 0 (165) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 489/167167 0 (166) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 488/169469 0 (171) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 487/170099 0 (159) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 486/172052 0 (180) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 486/173196 0 (160) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 486/173226 0 (170) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 482/179309 0 (174) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 482/180343 0 (162) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 481/182035 0 (173) 首选物理,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 480/184431 0 (163) 首选物理,再选不限
专科批 普通类 358/367714 200 (502) 首选物理,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)

历史类

录取批次 招生类型 最低分/位次 省控线 专业组 选科要求
专科提前批 农村卫生专项 511/32471 0 (105) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 510/32836 0 (101) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 506/35458 0 (102) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 505/35892 0 (106) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 500/39071 0 (118) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 500/39215 0 (117) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 499/39544 0 (119) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 495/42029 0 (103) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 495/42167 0 (104) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 493/43318 0 (107) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 492/43843 0 (108) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 492/44030 0 (110) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 491/44513 0 (109) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 491/44674 0 (111) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 490/45169 0 (112) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 490/45336 0 (114) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 489/46380 0 (113) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 487/47341 0 (115) 首选历史,再选不限
专科提前批 农村卫生专项 487/47353 0 (116) 首选历史,再选不限
专科批 普通类 400/123379 200 (501) 首选历史,再选不限
(向左滑动表格查看更多内容)