北京-海淀区
语言类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 581/10924 | 0 | ||
本科一批 | 普通类 | 568/14322 | 496 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 539/23832 | 0 | ||
本科一批 | 民族班 | 538/24203 | 496 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 570/1609 | 500 | ||
本科提前批 | 普通类 | 570/1609 | 0 | ||
本科一批 | 民族班 | 568/1717 | 500 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/5987 | 0 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |