湖北-武汉市-洪山区
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
高校专项计划本科批 | 国家专项计划 | 513/27699 | 0 | ||
本科一批 | 预科 | 488/39567 | 475 | ||
本科一批 | 普通类 | 482/42772 | 475 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
高校专项计划本科批 | 国家专项计划 | 575/3527 | 0 | ||
本科一批 | 普通类 | 565/4744 | 532 | ||
本科一批 | 预科 | 538/9493 | 532 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |