四川-成都市-武侯区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 595/6054 | 475 | ||
专项计划批 | 普通类 | 573/10033 | 0 | ||
本科一批 | 护理学 | 550/15865 | 475 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 604/1294 | 528 | ||
专项计划批 | 普通类 | 596/1742 | 0 | ||
本科一批 | 美术学 | 575/3665 | 528 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |