北京-海淀区
语言类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 608/5771 | 371 | (102) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 598/8021 | 371 | (104) | 首选物理,再选化学 |
本科批 | 普通类 | 589/10428 | 371 | (759) | 首选物理,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 571/16614 | 371 | (551) | 首选物理,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 612/845 | 400 | (103) | 首选历史,再选思想政治 |
本科批 | 普通类 | 606/1130 | 400 | (101) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 598/1506 | 400 | (719) | 首选历史,再选不限 |
本科批 | 普通类 | 556/5543 | 400 | (550) | 首选历史,再选不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |