山东-青岛市
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 575/13400 | 463 | (06) | 化学/生物(2选1) |
本科批 | 普通类 | 571/14105 | 463 | (03) | 物理必选 |
本科批 | 普通类 | 570/14302 | 463 | (02) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 567/14846 | 463 | (04) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 557/16752 | 463 | (05) | 化学必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |