广西-桂林市-七星区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 636/5147 | 463 | (A) | 历史必选 |
本科批 | 普通类 | 631/5626 | 463 | (07) | 化学必选 |
本科批 | 普通类 | 625/6257 | 463 | (08) | 思想政治必选 |
本科批 | 普通类 | 611/7903 | 463 | (05) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 611/7903 | 463 | (03) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 600/9406 | 463 | (06) | 物/生/政(3选1) |
本科批 | 普通类 | 596/9970 | 463 | (09) | 政/史/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 591/10723 | 463 | (04) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |