广西-百色市
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 436/718 | 416 | (01) | 不限 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 555/17112 | 463 | (06) | 思想政治必选 |
本科批 | 普通类 | 538/20653 | 463 | (02) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 536/21070 | 463 | (07) | 政/史/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 535/21289 | 463 | (04) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 528/22742 | 463 | (05) | 化学必选 |
本科批 | 普通类 | 522/24067 | 463 | (03) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |