甘肃-天水市
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 547/18783 | 463 | (05) | 思想政治/历史(2选1) |
本科批 | 普通类 | 533/21709 | 463 | (02) | 物/政/史(3选1) |
本科批 | 普通类 | 533/21709 | 463 | (01) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 531/22119 | 463 | (03) | 化学必选 |
本科批 | 普通类 | 512/26285 | 463 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
(向左滑动表格查看更多内容) |