四川-阿坝藏族羌族自治州
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 575/13970 | 466 | (06) | 地/史/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 563/16290 | 466 | (07) | 思想政治必选 |
本科批 | 普通类 | 562/16462 | 466 | (04) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 552/18547 | 466 | (05) | 化学/地理(2选1) |
本科批 | 普通类 | 551/18765 | 466 | (03) | 物理/化学(2选1) |
本科批 | 普通类 | 549/19180 | 466 | (01) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 541/20934 | 466 | (02) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |