上海-闵行区
师范类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 740/547 | 471 | (08) | 物理/化学(2选1) |
本科批 | 普通类 | 729/728 | 471 | (06) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 728/748 | 471 | (07) | 物理必选 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 725/812 | 569 | (01) | 不限 |
本科提前批 | 优师专项计划 | 703/1417 | 569 | (02) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |