广西-南宁市-西乡塘区
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 630/6990 | 483 | (03) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 625/7616 | 483 | (04) | 思想政治必选 |
本科批 | 普通类 | 584/14402 | 483 | (02) | 物理必选 |
本科批 | 普通类 | 571/17121 | 483 | (01) | 不限 |
本科批 | 中外合作办学 | 560/19618 | 483 | (80) | 物理必选 |
(向左滑动表格查看更多内容) |