重庆
综合类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 586/13982 | 483 | (05) | 物/化/生(3选1) |
本科批 | 普通类 | 573/16667 | 483 | (03) | 不限 |
本科批 | 普通类 | 571/17121 | 483 | (06) | 化学必选 |
本科批 | 普通类 | 571/17121 | 483 | (04) | 物理必选 |
本科批 | 普通类 | 567/18046 | 483 | (08) | 史/生/地(3选1) |
本科批 | 普通类 | 567/18046 | 483 | (07) | 化学/生物(2选1) |
(向左滑动表格查看更多内容) |