重庆-南岸区
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 508/36919 | 0 | ||
本科批 | 地方专项计划 | 505/38333 | 406 | ||
本科批 | 中外合作办学 | 494/43561 | 406 | ||
本科批 | 普通类 | 492/44464 | 406 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 地方专项计划 | 501/10925 | 407 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 499/11313 | 0 | ||
本科批 | 普通类 | 486/13833 | 407 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |