北京-朝阳区
财经类 本科公办 211双一流
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批B段 | 普通类 | 622/3396 | 0 | ||
本科批 | 普通类 | 620/3673 | 406 | ||
本科批 | 预科班 | 596/7570 | 406 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 592/8363 | 0 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 610/634 | 407 | ||
本科提前批B段 | 普通类 | 603/841 | 0 | ||
本科批 | 预科班 | 574/2153 | 407 | ||
本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/2280 | 0 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |