四川-自贡市-自流井区
理工类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 529/81375 | 529 | ||
本科二批 | 普通类 | 507/103458 | 443 | ||
本科二批 | 高端技能型本科 | 487/124799 | 443 | ||
专科批 | 普通类 | 431/181674 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 529/16873 | 527 | ||
本科二批 | 普通类 | 508/27900 | 459 | ||
本科二批 | 高端技能型本科 | 498/34480 | 459 | ||
专科批 | 普通类 | 456/68938 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |