四川-成都市-锦江区
综合类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 446/163159 | 426 | ||
专科批 | 普通类 | 409/203212 | 150 | ||
专科提前批 | 空乘 | 150/284053 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 489/54675 | 466 | ||
专科批 | 普通类 | 421/109692 | 150 | ||
专科提前批 | 空乘 | 150/215646 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |