重庆-沙坪坝区
语言类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 551/54788 | 520 | ||
本科提前批 | 普通类 | 543/61706 | 520 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 520/84257 | 520 | ||
本科二批 | 普通类 | 519/85318 | 433 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 505/100806 | 433 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 551/10256 | 527 | ||
本科提前批 | 普通类 | 549/10936 | 527 | ||
本科二批 | 普通类 | 532/18299 | 458 | ||
本科一批 | 中外合作办学 | 529/19827 | 527 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 517/26767 | 458 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |