云南-昆明市-盘龙区
农林类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 517/87452 | 433 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 478/133554 | 433 | ||
专科批 | 普通类 | 461/155411 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 522/23718 | 458 | ||
本科二批 | 中外合作办学 | 513/29438 | 458 | ||
专科批 | 普通类 | 487/50440 | 150 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |