贵州-黔南布依族苗族自治州
师范类 本科公办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 民族班 | 441/99241 | 380 | ||
本科批 | 普通类 | 426/113898 | 380 | ||
本科批 | 预科 | 423/116749 | 380 | ||
本科批 | 预科(民汉双语) | 415/124152 | 380 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科批 | 普通类 | 474/28779 | 442 | ||
本科批 | 民族班 | 472/29460 | 442 | ||
本科批 | 预科 | 472/29392 | 442 | ||
本科批 | 预科(民汉双语) | 459/35015 | 442 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |