上海-杨浦区
综合类 本科公办 985211双一流强基计划
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 661/117 | 456 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 644/347 | 456 | ||
本科一批 | 试验班 | 637/490 | 456 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 普通类 | 676/48 | 556 | ||
国家专项计划本科批 | 普通类 | 673/64 | 556 | ||
本科一批 | 试验班 | 672/65 | 556 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |