海南-海口市-美兰区
理工类 本科民办
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科二批 | 普通类 | 361/131295 | 360 | ||
本科提前批 | 普通类 | 360/132295 | 360 | ||
专科提前批 | 普通类 | 253/199845 | 180 | ||
专科批 | 普通类 | 203/209666 | 180 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
本科提前批 | 普通类 | 480/39035 | 471 | ||
本科二批 | 普通类 | 471/44434 | 471 | ||
专科批 | 普通类 | 224/122444 | 180 | ||
专科提前批 | 普通类 | 189/123120 | 180 | ||
(向左滑动表格查看更多内容) |
录取批次 | 招生类型 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
(向左滑动表格查看更多内容) |